福建恒冠——無動(dòng)280KW柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)(標(biāo)配)
機(jī)組型號 | JHG-280GF |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 無動(dòng)WD145TAD30 |
發(fā)電機(jī)型號 | 恒冠JHG-280 |
機(jī)組尺寸-長寬高(mm) | 3150*1300*1800 |
重量(kg) | 2900 |
技術(shù)規(guī)格 | |
電源類型 | 交流工頻 |
相數(shù)及接線 | 三相四線 |
額定功率(KW) | 280 |
額定電壓(V) | 400/230 |
額定電流(A) | 505 |
額定轉(zhuǎn)速/頻率(RPM/HZ) | 1500/50 |
額定功率因數(shù) | 0.8(滯后) |
標(biāo)定工況 | |
海拔高度 | 不超過1000米 |
環(huán)境溫度 | 不超過40℃ |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
型式 | 四沖程、直列6缸 |
缸徑(mm)×沖程(mm) | 138*160 |
功率(KW) | 340 |
額定功率燃油耗(g/KW.h) | 198 |
啟動(dòng)馬達(dá) | 24VDC |
蓄電池最小容量(Ah) | 2X120Ah |
轉(zhuǎn)速波動(dòng)率 | ±0.5% |
穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 | ≤5% |
發(fā)電機(jī) | |
額定功率(KW) | 280 |
額定功率因數(shù) | 0.8(滯后) |
勵(lì)磁方式 | 無刷自勵(lì),AVR自動(dòng)電子調(diào)壓 |
電壓調(diào)整率 | ±1% |
絕緣等級 | H |
防護(hù)等級 | IP21 |
發(fā)電機(jī)組性能參數(shù) | |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤5% |
電壓波動(dòng)率 | ≤±0.5% |
頻率波動(dòng)率 | ≤±0.5% |
波形失真 | ≤5% |
電壓瞬態(tài)調(diào)整率 | ≤±15% |
電壓穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3s |
頻率瞬態(tài)調(diào)整率 | ≤±10% |
頻率穩(wěn)定時(shí)間 | ≤5s |
空載電壓整定范圍 | 95% ~ 105% |